HotForex jest zarejestrowaną spółką HF Markets Europe Ltd, podlegającej nadzorowi CySEC.
Nazwa podmiotu | HF Markets Europe Ltd |
Regulacje i licencje | Nadzór CYSEC nr licencji 183/12 KNF nr zezwolenia 344/R |
Waluty handlowe | PLN, USD, ER |
Min. depozyt | $50 |
Wpłaty | przelew bankowy (min. $250 lub 875 PLN, 2-7 dni roboczych) karta kredytowa VISA, Master Card, AE (min. 175 zł, max 52 500 zł) karta MasterCard HotForex (min. $50, max $10 000) Przelewy24 (min. 175 zł, bez górnego limitu, natychmiast) WebMoney, Skrill, Neteller, iDeal, Sofort, TrustPay, Qiwi, Western Union (min. 175 zł) |
Wypłaty | przelew bankowy (min. $150, 2-10 dni roboczych) karta kredytowa VISA, Master Card, AE (min. próg $5, 2-10 dni roboczych) Karta MasterCard HotForex (min. próg $5, natychmiast) Skrill, Neteller (min. próg $5, natychmiast) |
Instrumenty | Forex, Indeksy, towary, CFD |
Platformy | MetaTrader 4, WebTrader, Android, iPhone/iPad |
Konto demo | tak |
HotForex: rodzaje rachunków handlowych
HotForex oferuje 7 rodzajów rachunków: Mikro, Premium, Zero, Currenex, Fixed, VIP oraz AUTO. Różnią się one m.in. wysokością wymaganego depozytu, maksymalną ilością otwartych pozycji, wysokością spreadu oraz innymi funkcjami. Szczegóły poniżej.
Rodzaj Rachunku: | Mikro | Premium | ZERO | Currenex | FIX | VIP | Auto |
Rodzaj Spreadu: | Variable | Variable | Variable | Variable | FIXED | Variable | Variable |
Spready od (pipsów): | 1 | 1 | From 0 on Forex | 0.2 | Fixed(Forex) | 0.2 | 1 |
Minimalna kwota depozytu (USD): | $50 | $500 | $100 | $500 | $500 | $20,000 | $500 |
Minimalna wielkość transakcji (lotów): | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
Maksymalna łączna wielkość transakcji (lotów): | 5 | 60 std lots per position | 60 std lots per position | 60 std lots per position | 60 std lots per position | 80 std lots per position | 60 std lots per position |
Maksymalna łączna ilość otwartych transakcji: | 150 | 300 | 500 | 350 | 300 | 400 | 300 |
Margin Call: | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Stop Out: | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Osobisty menadżer rachunku: | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Transakcje na telefon: | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Waluta rachunku: | PLN, USD, EUR | PLN, USD, EUR | PLN, USD, EUR | PLN, USD, EUR | PLN, USD, EUR | PLN, USD, EUR | PLN, USD, EUR |
Prowizja dla par walutowych: | nie | nie | tak | tak | nie | tak | nie |
Flexible Reward Programs: | tak | tak | nie | tak | tak | nie | nie |
Indywidualna obsługa: | nie | nie | nie | nie | nie | tak | nie |
HotForex: program lojalnościowy
W HotForex dostępny jest 4-poziomowy program lojalnościowy gwarantujący nagrody “sztabki” za aktywny handel. 35 sztabek to równowartość 1 USD (na gotówkę można wymienić min. 1000 sztabek). Im więcej aktywnych dni handlu, tym większy bonus możemy otrzymać za każdy zrealizowany lot:
- CZERWONY – dostępny po rejestracji, daje nam 6 sztabek/lot,
- SREBRNY – dostępny po 31. aktywnych dniach handlowych, przysługuje nam 8 sztabek/lot,
- ZŁOTY – dostępny po 62. aktywnych dniach handlowych, przysługuje nam 10 sztabek/lot,
- SREBRNY – dostępny po 105. aktywnych dniach handlowych, przysługuje nam 12 sztabek/lot.
Sztabki można również wymianiać na nagrody, np. 12-miesięczna subskrypcja w Trading Centra, 1-miesięczny dostęp do zaawansowanego VPS czy karta MasterCard HotForex.
HotForex: opinie i doświadczenia traderów
Masz doświadczenie handlowe z brokerem HotForex?Podziel się swoją opinią z innymi! Opisz krótko jak długo grałeś, jakie były Twoje spostrzeżenia i odczucia związane z brokerem, jego wady i zalety.